Flugleistung
zurück
_____________________________________________________________________________
W E T T F L U G B E R I C H T VOM 08.05.11 MARKTHEIDENFE LISTE 0102-00
_____________________________________________________________________________
DER AUFLASS ERFOLGTE * um 08.40 Uhr in Marktheidenfe
AUFLASSPLATZ * Gewerbegebiet Koordinaten B 494943,0 L 093218,0
MITTLERE ENTFERNUNG * 197 Kilometer für die Gesamtliste
WETTER AM AUFLASSORT * 12 Grad, heiter, leichter Ostwind
*
WETTER IN DER HEIMAT * 19 Grad, wolkenlos, leichter Nordost-Wind
*
ES WAREN BETEILIGT * 50 Züchter
1506 Tauben davon 476 alte Männchen mit 168 Preisen = 35,3 %
305 alte Weibchen mit 144 Preisen = 47,2 %
410 jähr. Männchen mit 104 Preisen = 25,4 %
307 jähr. Weibchen mit 86 Preisen = 28,0 %
8 ohne Angabe der Ringnr.
BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/05 Nabburg 86 e.V. Flug 03-197 km
ANKUNFT DER ERSTEN PREISTAUBE * 11.01.52 Uhr bei : Hirn Otto + Johannes
RV 653/05-Nabburg 86 e.V. Verein 05 Schlagvermessung 182.408
ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE * 11.25.23 Uhr bei : Pretzl Thomas
RV 653/05-Nabburg 86 e.V. Verein 05 Schlagvermessung 189.928
Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
Entfernung 08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.
Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum 15.05.11 angenommen.
V E R A N S T A L T E R * RV-Nabburg 86 e.V.
F L U G L E I T U N G * Irlbacher, Dietmar Zert.-Nr.:077-2003
Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
das Preislistenprogramm mit der Zertifikationsnr.: P153 Version 11/001
Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach
_____________________________________________________________________________
W E T T F L U G - Z U S A M M E N S T E L L U N G
_____________________________________________________________________________
PREISE 1.GELDSPIEL 2.GELDSPIEL 3.GELDSPIEL
NR VBNR. VEREINSNAME ZÜ. TBN RV % EINSATZ GEWINN EINSATZ GEWINN EINSATZ GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------
01 05192 Nabburg 5 107 25 23,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 06517 Nabburg 3 38 4 10,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 05309 Pfreimd 4 148 32 21,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 09617 Pfreimd 5 203 76 37,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 05454 Wernberg 3 43 23 53,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 00823 Wernberg 4 58 7 12,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 02362 Wernberg 2 85 17 20,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 05165 Trausnitz 2 48 5 10,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 02639 Gleiritsch 3 109 46 42,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 00804 Gleiritsch 3 85 32 37,7% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 07510 Niedermurach 4 158 60 38,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 09735 Niedermurach 5 197 55 27,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 01489 Schwarzenfeld 4 142 69 48,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 05202 Schwarzenfeld 3 85 51 60,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
653/05 Nabburg 86 e.V. 50 1506 502 33,3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
RV. Ges. Uhr -Eur- ASPKT Gesamt LEISTG. LSTG. FOL
PRS Ring-Nr. Züchtername VE. /Prs. Ankunft Dif M/Min Gewinn -RV- Benannte FL/HH-RV -PUNKTE -KM PRS
_____________________________________________________________________________________________________________________________
1 2887 09 2032 Hirn Otto + Johannes 05 17/10 11.01.52 1285,771 *100* 2/ 2- 2 192,98 337 19
2 5202 09 2336W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 53/38 11.11.14 1280,617 99,80 2/ 2- 2 114,22 337 3
3 5202 09 2303W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 2 11.11.17 1280,194 99,60 2/ 2- 2 191,44 337 6
4 2362 10 0615 Müller Hans+Jürgen 07 39/12 11.10.02 1 1277,891 99,40 V 2/ 2- 2 193,71 337 35
5 5309 10 0216W Leonhardt Josef+Dori 12 68/20 11.23.26 -1 1275,289 99,20 2/ 2- 2 178,52 337 71
6 5202 07 0012W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 3 11.13.18 1263,353 99,00 2/ 1- 1 99,00 197 7
7 5202 09 2317 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 4 11.13.20 1263,078 98,80 2/ 2- 2 192,54 337 8
8 5202 10 0325W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 5 11.13.23 1262,667 98,61 2/ 2- 2 164,64 337 9
9a 5202 07 0001W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 6 11.13.24 1262,529 98,41 2/ 2- 2 142,24 337 9
9b 5202 09 2318 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 7 11.13.24 1262,529 98,41 2/ 2- 2 192,91 337 11
11 5202 08 1173 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 8 11.13.26 1262,255 98,01 2/ 2- 2 194,21 337 12
12 5202 08 1187W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 9 11.13.27 1262,118 97,81 V 2/ 2- 2 197,81 337 24
13 5192 08 0669W Sittl Veronika 01 50/12 11.12.34 1262,038 97,61 2/ 2- 2 177,88 337 43
14 1489 09 0245W Albrecht Maria+Ernst 13 62/41 11.13.55 1 1261,969 97,41 2/ 2- 2 98,74 337 30
15 5202 10 0364 Fuhrmann Martin 14 16/11 11.13.31 1261,570 97,21 V 2/ 2- 2 188,86 337 25
16 1489 06 0108W Scharf Thomas+Monika 13 19/17 11.13.59 1 1261,422 97,01 V 2/ 2- 2 170,25 337 17
17 1489 09 0294 Scharf Thomas+Monika 13 2 11.14.05 1 1260,604 96,81 2/ 1- 1 96,81 197 21
18 5309 10 0033 Most Xaver 03 45/10 11.13.59 -1 1260,071 96,61 2/ 1- 1 96,61 197 20
19 3450 10 1289 Hirn Otto + Johannes 05 2 11.05.07 1256,975 96,41 2/ 1- 1 96,41 197 23
20 5309 10 0035 Most Xaver 03 2 11.14.24 -1 1256,671 96,22 2/ 1- 1 96,22 197 151
21 1489 07 1028W Scharf Thomas+Monika 13 3 11.14.43 1 1255,443 96,02 V 2/ 2- 2 192,98 337 55
22 7331 10 0550W Meierhofer Monika 01 20/11 11.15.45 1 1254,137 95,82 2/ 2- 2 143,26 337 36
23 5454 07 0004 Hirn Otto + Johannes 05 3 11.05.54 1250,226 95,62 2/ 2- 2 179,87 337 44
24 5202 10 0338 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 10 11.15.09 1248,289 95,42 2/ 2- 2 161,45 337 25
25a 5202 10 0316 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 11 11.15.10 1248,155 95,22 2/ 1- 1 95,22 197 27
25b 5202 10 0345W Fuhrmann Martin 14 2 11.15.10 1248,155 95,22 2/ 2- 2 158,79 337 34
27 5202 08 1155W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 12 11.15.13 1247,753 94,82 2/ 1- 1 94,82 197 28
28 5202 09 2330 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 13 11.15.22 1246,548 94,62 2/ 1- 1 94,62 197 29
29 5202 10 0331 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 14 11.15.24 1246,281 94,42 2/ 2- 2 166,72 337 31
30 1489 08 1763 Albrecht Maria+Ernst 13 2 11.15.52 1 1246,179 94,22 2/ 2- 2 95,36 337 38
31 5202 08 1188 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 15 11.15.26 1246,013 94,02 V 2/ 2- 2 190,04 337 32
32 5202 10 0336W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 16 11.15.32 1245,212 93,82 2/ 2- 2 187,75 337 33
33 5202 09 2322W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 17 11.15.33 1245,079 93,63 2/ 2- 2 158,53 337 39
34 5130 07 0044 Fuhrmann Martin 14 3 11.15.43 1243,746 93,43 V 2/ 2- 2 149,03 337 92
35 2362 08 0848 Müller Hans+Jürgen 07 2 11.14.10 1 1243,626 93,23 V 2/ 2- 2 178,05 337 245
36 0295 09 0736W Meierhofer Monika 01 2 11.17.06 1 1243,359 93,03 V 2/ 2- 2 182,97 337 63
37 5454 09 0781 Pretzl Thomas 05 19/10 11.12.45 -1 1243,256 92,83 2/ 2- 2 109,34 337 42
38 1489 09 0285W Albrecht Maria+Ernst 13 3 11.16.15 1 1243,121 92,63 V 2/ 2- 2 189,78 337 57
39 5202 09 2368W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 18 11.15.50 1242,815 92,43 2/ 2- 2 107,80 337 40
40 5202 09 2308 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 19 11.15.54 1242,284 92,23 2/ 2- 2 192,04 337 41
41 5202 10 0326W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 20 11.15.55 1242,151 92,03 2/ 1- 1 92,03 197 45
42 0823 08 0151 Pretzl Thomas 05 2 11.13.06 -1 1240,414 91,83 2/ 2- 2 178,93 337 70
43 2331 10 0103 Sittl Veronika 01 2 11.15.31 1238,099 91,63 2/ 1- 1 91,63 197 178
44 5454 08 1051 Hirn Otto + Johannes 05 4 11.07.33 1236,245 91,43 2/ 1- 1 91,43 197 54
45 5202 10 0352W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 21 11.16.45 1235,547 91,24 2/ 2- 2 181,75 337 46
46 5202 09 2382 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 22 11.16.46 1235,416 91,04 V 2/ 2- 2 157,07 337 87
47 7510 08 0321W Pirzer Willi + Chris 11 39/13 11.30.39 -1 1235,244 90,84 2/ 1- 1 90,84 197 80
48a 9617 10 0639W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 69/37 11.21.39 -1 1235,208 90,64 2/ 1- 1 90,64 197 48
48b 9617 09 1130W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 2 11.21.39 -1 1235,208 90,64 2/ 1- 1 90,64 197 50
50 9617 10 0842W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 3 11.21.42 -1 1234,826 90,24 2/ 1- 1 90,24 197 52
51 9617 08 0872 Ebnet Siegfried 04 17/ 7 11.23.43 1234,822 90,04 V 2/ 1- 1 90,04 197 278
52 9617 09 1125W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 4 11.21.44 -1 1234,572 89,84 2/ 2- 2 145,63 337 67
53 7510 09 0432W Back Otto 11 58/34 11.29.52 1234,309 89,64 V 2/ 2- 2 154,73 337 97
54 5454 10 0450 Hirn Otto + Johannes 05 5 11.07.51 1233,737 89,44 2/ 1- 1 89,44 197 74
55 1489 08 1845 Scharf Thomas+Monika 13 4 11.17.27 1 1233,646 89,24 V 2/ 1- 1 89,24 197 56
56 1489 10 0133W Scharf Thomas+Monika 13 5 11.17.39 1 1232,081 89,04 1/ 1- 1 89,04 197 83
57 1489 10 0044 Albrecht Maria+Ernst 13 4 11.17.42 1 1231,690 88,84 2/ 2- 2 164,36 337 58
58 1489 07 1074 Albrecht Maria+Ernst 13 5 11.17.44 1 1231,430 88,65 V 2/ 2- 2 100,22 337 59
59 1489 10 0107W Albrecht Maria+Ernst 13 6 11.17.48 1 1230,909 88,45 2/ 2- 2 179,91 337 64
60 5454 09 0637 Drachsler Josef 05 7/ 3 11.14.53 1230,701 88,25 2/ 1- 1 88,25 197 149
61 0804 09 0302 Kiener Johann+Johann 09 28/ 9 11.29.07 -1 1230,089 88,05 V 2/ 2- 2 96,59 337 150
62 0999 10 0296 Prechtl Dyonis+Marga 10 39/20 11.26.05 -1 1229,554 87,85 V J 2/ 2- 2 180,64 337 77
63 0295 08 0626W Meierhofer Monika 01 3 11.18.56 1 1229,015 87,65 V 2/ 2- 2 132,05 337 103
64 1489 08 1793W Albrecht Maria+Ernst 13 7 11.18.12 1 1227,797 87,45 2/ 1- 1 87,45 197 65
65 1489 08 1786W Albrecht Maria+Ernst 13 8 11.18.16 1 1227,280 87,25 2/ 1- 1 87,25 197 83
66 5202 10 0537 SG Lungu & Reiss 13 30/11 11.18.07 1225,854 87,05 2/ 1- 1 87,05 197 68
67 9617 10 0803W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 5 11.22.58 -1 1225,230 86,85 2/ 2- 2 174,71 337 69
68 5202 08 1602 SG Lungu & Reiss 13 2 11.18.12 1225,209 86,65 V 2/ 2- 2 186,27 337 79
69 9617 08 0624W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 6 11.23.00 -1 1224,979 86,45 2/ 2- 2 111,12 337 72
70 5454 10 0511 Pretzl Thomas 05 3 11.15.06 -1 1224,420 86,25 2/ 1- 1 86,25 197 108
71 9735 10 0662W Leonhardt Josef+Dori 12 2 11.30.23 -1 1223,275 86,06 2/ 1- 1 86,06 197 153
72 9617 09 1114 Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 7 11.23.17 -1 1222,854 85,86 2/ 1- 1 85,86 197 73
73 9617 10 0815W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 8 11.23.21 -1 1222,355 85,66 2/ 2- 2 125,51 337 76
74 5454 10 0448 Hirn Otto + Johannes 05 6 11.09.21 1221,346 85,46 2/ 1- 1 85,46 197 75
75 5454 10 0435 Hirn Otto + Johannes 05 7 11.09.24 1220,937 85,26 2/ 1- 1 85,26 197 126
76 9617 09 1104W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 9 11.23.34 -1 1220,736 85,06 2/ 2- 2 140,28 337 78
77 0804 08 0012 Prechtl Dyonis+Marga 10 2 11.27.19 -1 1220,492 84,86 V 2/ 2- 2 106,11 337 88
78 9617 10 0850 Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 10 11.23.36 -1 1220,487 84,66 2/ 2- 2 172,33 337 81
79 1489 08 1590 SG Lungu & Reiss 13 3 11.18.49 1220,451 84,46 V 2/ 2- 2 171,18 337 117
80 7510 10 0707W Pirzer Willi + Chris 11 2 11.32.44 -1 1220,347 84,26 2/ 1- 1 84,26 197 154
81 9617 09 1143W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 11 11.23.38 -1 1220,238 84,06 2/ 2- 2 129,60 337 109
82 9617 08 0738 Pröls Josef 04 30/ 8 11.18.56 -1 1220,094 83,86 2/ 2- 2 156,92 337 110
83a 1489 08 1757W Albrecht Maria+Ernst 13 9 11.19.12 1 1220,084 83,67 2/ 1- 1 83,67 197 86
83b 1489 10 0114W Scharf Thomas+Monika 13 6 11.19.12 1 1220,084 83,67 2/ 2- 2 118,02 337 98
85 9617 09 1054W Lippert/Braun F.u.T 04 44/13 11.18.51 -1 1219,859 83,27 2/ 1- 1 83,27 197 115
86 1489 07 1072W Albrecht Maria+Ernst 13 10 11.19.14 1 1219,828 83,07 V 2/ 2- 2 178,33 337 93
87 5202 07 0011W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 23 11.18.47 1219,725 82,87 V 2/ 2- 2 173,95 337 95
88 0804 10 0426 Prechtl Dyonis+Marga 10 3 11.27.30 -1 1219,156 82,67 2/ 1- 1 82,67 197 96
89a 8833 10 0291 Stefan Christopher 11 45/12 11.33.07 -1 1219,112 82,47 V 2/ 1- 1 82,47 197 89
89b 8833 10 0250W Stefan Christopher 11 2 11.33.07 -1 1219,112 82,47 2/ 1- 1 82,47 197 161
91 0804 07 0430 Irlbacher Dietmar+Ma 09 38/14 11.27.19 1218,940 82,07 V 2/ 2- 2 155,88 337 94
92 5202 10 0368W Fuhrmann Martin 14 4 11.18.55 1218,702 81,87 V 2/ 2- 2 172,19 337 124
93 1489 07 1014W Albrecht Maria+Ernst 13 11 11.19.24 1 1218,553 81,67 V 2/ 1- 1 81,67 197 131
94 0804 08 0213 Irlbacher Dietmar+Ma 09 2 11.27.23 1218,455 81,47 V 2/ 2- 2 154,34 337 101
95 5202 10 0327W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 24 11.18.57 1218,446 81,27 2/ 2- 2 145,79 337 106
96 0804 09 0219 Prechtl Dyonis+Marga 10 4 11.27.37 -1 1218,308 81,08 2/ 2- 2 159,83 337 120
97 7510 10 0855W Back Otto 11 2 11.32.06 1218,292 80,88 2/ 1- 1 80,88 197 99
98 1489 09 0279 Scharf Thomas+Monika 13 7 11.19.27 1 1218,171 80,68 2/ 1- 1 80,68 197 112
99 7510 09 0470W Back Otto 11 3 11.32.08 1218,056 80,48 V 2/ 2- 2 156,95 337 100
100 7510 09 0444W Back Otto 11 4 11.32.11 1217,702 80,28 2/ 1- 1 80,28 197 119
101 0804 09 0017 Irlbacher Dietmar+Ma 09 3 11.27.30 1217,606 80,08 V 2/ 2- 2 160,54 337 102
102 0804 10 0323W Irlbacher Dietmar+Ma 09 4 11.27.31 1217,485 79,88 2/ 2- 2 88,99 337 116
103 0295 10 0008W Meierhofer Monika 01 4 11.20.30 1 1217,017 79,68 2/ 1- 1 79,68 197 104
104 5695 07 0925W Meierhofer Monika 01 5 11.20.32 1 1216,765 79,48 V 2/ 1- 1 79,48 197 105
105 0295 10 0066W Meierhofer Monika 01 6 11.20.33 1 1216,638 79,28 V 2/ 2- 2 175,86 337 199
106 5202 10 0324 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 25 11.19.12 1216,533 79,08 2/ 2- 2 148,91 337 114
107 0295 10 0089 Schlosser Reinhard 01 9/ 2 11.20.36 1 1216,259 78,88 V 2/ 2- 2 109,62 337 198
108 5454 07 0090 Pretzl Thomas 05 4 11.16.10 -1 1216,058 78,69 2/ 1- 1 78,69 197 193
109 9617 07 0711W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 12 11.24.14 -1 1215,781 78,49 V 2/ 2- 2 169,76 337 137
110 9617 10 0698 Pröls Josef 04 2 11.19.30 -1 1215,760 78,29 2/ 2- 2 166,53 337 189
111 9735 09 0328 Brandstätter Andreas 12 62/16 11.31.56 -1 1215,696 78,09 V 2/ 2- 2 152,66 337 135
112 1489 08 1837 Scharf Thomas+Monika 13 8 11.19.51 1 1215,122 77,89 2/ 1- 1 77,89 197 129
113 5309 10 0086 Most Johann 03 45/16 11.20.14 -1 1215,020 77,69 2/ 1- 1 77,69 197 147
114 5202 07 0052 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 26 11.19.24 1215,006 77,49 V 2/ 2- 2 142,77 337 121
115 9617 10 0622W Lippert/Braun F.u.T 04 2 11.19.34 -1 1214,381 77,29 2/ 1- 1 77,29 197 118
116 0804 09 0043 Irlbacher Dietmar+Ma 09 5 11.27.57 1214,344 77,09 V 2/ 2- 2 131,55 337 227
117 1489 09 0092W SG Lungu & Reiss 13 4 11.19.38 1214,208 76,89 2/ 2- 2 126,23 337 222
118 1489 10 0110 Lippert/Braun F.u.T 04 3 11.19.36 -1 1214,128 76,69 2/ 1- 1 76,69 197 168
119 7510 09 0434 Back Otto 11 5 11.32.48 1213,356 76,49 2/ 1- 1 76,49 197 130
120 0804 09 0235W Prechtl Dyonis+Marga 10 5 11.28.21 -1 1213,001 76,29 2/ 1- 1 76,29 197 265
121 5202 06 0603W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 27 11.19.40 1212,977 76,10 2/ 2- 2 173,44 337 122
122 5202 10 0317W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 28 11.19.41 1212,850 75,90 2/ 2- 2 173,81 337 123
123 5202 10 0315 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 29 11.19.42 1212,724 75,70 2/ 1- 1 75,70 197 125
124 5202 08 1211 Fuhrmann Martin 14 5 11.19.44 1212,471 75,50 V 2/ 2- 2 171,89 337 127
125 5202 10 0320W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 30 11.19.45 1212,344 75,30 2/ 1- 1 75,30 197 171
126 5454 10 0443 Hirn Otto + Johannes 05 8 11.10.29 1212,148 75,10 2/ 2- 2 161,06 337 195
127 5202 09 2379W Fuhrmann Martin 14 6 11.19.48 1211,965 74,90 V 2/ 2- 2 133,34 337 172
128 0623 07 0263W Zanner Helmu + Kath. 09 43/23 11.23.18 -1 1211,413 74,70 V 2/ 2- 2 101,64 337 162
129 1489 08 1823 Scharf Thomas+Monika 13 9 11.20.23 1 1211,081 74,50 V 2/ 2- 2 169,57 337 142
130 7510 09 0426W Back Otto 11 6 11.33.08 1211,020 74,30 2/ 1- 1 74,30 197 156
131a 1489 10 0151 Albrecht Maria+Ernst 13 12 11.20.24 1 1210,955 74,10 2/ 1- 1 74,10 197 131
131b 1489 08 1760W Albrecht Maria+Ernst 13 13 11.20.24 1 1210,955 74,10 1/ 1- 1 74,10 197 131
131c 1489 09 0248W Albrecht Maria+Ernst 13 14 11.20.24 1 1210,955 74,10 2/ 2- 2 164,99 337 134
134 1489 08 1785W Albrecht Maria+Ernst 13 15 11.20.25 1 1210,829 73,51 2/ 2- 2 164,21 337 136
135 9735 10 0878W Brandstätter Andreas 12 2 11.32.38 -1 1210,767 73,31 2/ 2- 2 119,04 337 140
136 1489 09 0283W Albrecht Maria+Ernst 13 16 11.20.26 1 1210,703 73,11 2/ 1- 1 73,11 197 138
137 9617 07 0731 Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 13 11.24.57 -1 1210,499 72,91 2/ 1- 1 72,91 197 143
138 1489 09 0201 Albrecht Maria+Ernst 13 17 11.20.28 1 1210,452 72,71 2/ 1- 1 72,71 197 139
139 1489 07 1047 Albrecht Maria+Ernst 13 18 11.20.29 1 1210,326 72,51 2/ 1- 1 72,51 197 180
140 9735 09 0377W Brandstätter Andreas 12 3 11.32.42 -1 1210,300 72,31 2/ 1- 1 72,31 197 229
141 9735 09 0583W Eckl Johann 12 33/16 11.32.40 1209,990 72,11 2/ 2- 2 136,82 337 220
142 1489 10 0137 Scharf Thomas+Monika 13 10 11.20.32 1 1209,949 71,91 2/ 1- 1 71,91 197 182
143 9617 10 0859W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 14 11.25.02 -1 1209,888 71,71 2/ 2- 2 109,09 337 144
144 9617 07 0730 Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 15 11.25.05 -1 1209,522 71,51 2/ 1- 1 71,51 197 148
145 0804 10 0520 Galli Ambros +Daniel 10 32/10 11.28.33 -1 1209,373 71,31 2/ 2- 2 128,81 337 146
146 0804 09 0478W Galli Ambros +Daniel 10 2 11.28.34 -1 1209,254 71,12 2/ 2- 2 72,07 337 167
147 5309 10 0095 Most Johann 03 2 11.21.00 -1 1209,235 70,92 2/ 2- 2 160,10 337 200
148 9617 09 1129 Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 16 11.25.10 -1 1208,911 70,72 2/ 2- 2 89,89 337 157
149 5454 09 0642 Drachsler Josef 05 2 11.17.46 1208,208 70,52 2/ 1- 1 70,52 197 450
150 0804 08 0286 Kiener Johann+Johann 09 2 11.32.13 -1 1207,949 70,32 V 2/ 1- 1 70,32 197 251
151 5309 08 0226 Most Xaver 03 3 11.20.42 -1 1207,411 70,12 V 2/ 1- 1 70,12 197 152
152 5309 10 0041 Most Xaver 03 4 11.20.46 -1 1206,910 69,92 2/ 1- 1 69,92 197 159
153 9735 10 0633W Leonhardt Josef+Dori 12 3 11.32.44 -1 1206,634 69,72 2/ 1- 1 69,72 197 155
154 7510 10 0711 Pirzer Willi + Chris 11 3 11.34.42 -1 1206,611 69,52 2/ 2- 2 90,01 337 254
155 9735 09 0441 Leonhardt Josef+Dori 12 4 11.32.45 -1 1206,517 69,32 2/ 2- 2 79,00 337 187
156 7510 09 0476 Back Otto 11 7 11.33.48 1206,375 69,12 2/ 2- 2 128,70 337 158
157 9617 07 0704 Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 17 11.25.31 -1 1206,355 68,92 V 2/ 2- 2 151,65 337 174
158 7510 10 0833 Back Otto 11 8 11.33.52 1205,913 68,73 2/ 1- 1 68,73 197 160
159 5309 08 0224 Most Xaver 03 5 11.20.55 -1 1205,785 68,53 2/ 1- 1 68,53 197 208
160 7510 08 0084 Back Otto 11 9 11.33.54 1205,681 68,33 2/ 1- 1 68,33 197 166
161 8833 10 0243 Stefan Christopher 11 3 11.35.03 -1 1205,649 68,13 2/ 1- 1 68,13 197 207
162 0623 06 0053W Zanner Helmu + Kath. 09 2 11.24.05 -1 1205,631 67,93 2/ 1- 1 67,93 197 163
163 0623 07 0244W Zanner Helmu + Kath. 09 3 11.24.08 -1 1205,263 67,73 2/ 1- 1 67,73 197 164
164 0623 06 0056W Zanner Helmu + Kath. 09 4 11.24.09 -1 1205,141 67,53 2/ 1- 1 67,53 197 165
165 0623 10 0719 Zanner Helmu + Kath. 09 5 11.24.10 -1 1205,019 67,33 J 2/ 2- 2 156,89 337 234
166 7510 06 0720W Back Otto 11 10 11.34.01 1204,873 67,13 V 2/ 2- 2 127,28 337 231
167 0804 09 0477W Galli Ambros +Daniel 10 3 11.29.14 -1 1204,490 66,93 2/ 2- 2 76,99 337 213
168 9617 10 0586W Lippert/Braun F.u.T 04 4 11.20.56 -1 1204,070 66,73 2/ 1- 1 66,73 197 203
169a 9617 09 1251W Maier Roland 04 43/11 11.22.05 -1 1203,843 66,53 V 2/ 2- 2 109,22 337 169
169b 9617 10 0514W Maier Roland 04 2 11.22.05 -1 1203,843 66,53 2/ 1- 1 66,53 197 256
171 5202 08 1208 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 31 11.20.56 1203,430 66,14 2/ 1- 1 66,14 197 172
172a 5202 10 0330 Fuhrmann Gerda+Jo+G 14 32 11.20.58 1203,181 65,94 2/ 1- 1 65,94 197 211
172b 5202 09 2371W Fuhrmann Martin 14 7 11.20.58 1203,181 65,94 V 2/ 2- 2 137,86 337 221
174 9617 09 1136W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 18 11.25.58 -1 1203,085 65,54 V 2/ 2- 2 146,56 337 175
175 9617 08 0654W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 19 11.26.00 -1 1202,843 65,34 2/ 2- 2 118,47 337 176
176 9617 09 1160W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 20 11.26.01 -1 1202,722 65,14 2/ 2- 2 69,12 337 177
177 9617 10 0806 Zirwick Wolfg.+Wolfg 04 21 11.26.02 -1 1202,602 64,94 2/ 2- 2 70,63 337 201
178 5192 09 0108W Sittl Veronika 01 3 11.20.11 1202,029 64,74 2/ 2- 2 157,91 337 238
179 5165 10 0081 Schmid Hans 03 21/ 2 11.23.49 1 1201,966 64,54 2/ 2- 2 69,66 337 451
180 1489 07 1059W Albrecht Maria+Ernst 13 19 11.21.37 1 1201,838 64,34 2/ 2- 2 157,89 337 181
181 1489 10 0159W Albrecht Maria+Ernst 13 20 11.21.38 1 1201,714 64,14 2/ 2- 2 136,25 337 182
182a 1489 08 1753W Albrecht Maria+Ernst 13 21 11.21.39 1 1201,590 63,94 2/ 2- 2 140,22 337 184
182b 1489 07 1077W Scharf Thomas+Monika 13 11 11.21.39 1 1201,590 63,94 V 2/ 2- 2 112,90 337 215
184 2887 09 2435W Albrecht Maria+Ernst 13 22 11.21.41 1 1201,342 63,55 V 2/ 2- 2 139,26 337 185
185 1489 10 0154W Albrecht Maria+Ernst 13 23 11.21.42 1 1201,218 63,35 2/ 1- 1 63,35 197 186
186 1489 10 0056 Albrecht Maria+Ernst 13 24 11.21.43 1 1201,095 63,15 2/ 1- 1 63,15 197 188
187 9735 09 0460W Leonhardt Josef+Dori 12 5 11.33.32 -1 1201,072 62,95 2/ 2- 2 140,75 337 190
188 1489 08 1844W Albrecht Maria+Ernst 13 25 11.21.44 1 1200,971 62,75 2/ 2- 2 148,90 337 191
189 9617 09 1027 Pröls Josef 04 3 11.21.29 -1 1200,830 62,55 2/ 1- 1 62,55 197 192
190 9735 09 0454W Leonhardt Josef+Dori 12 6 11.33.35 -1 1200,726 62,35 2/ 2- 2 145,46 337 205
191 1489 10 0150 Albrecht Maria+Ernst 13 26 11.21.48 1 1200,476 62,15 2/ 2- 2 124,77 337 218
